मास्टर डाटा प्रोजेक्ट
जून 2019 तक निर्मित कुल क्षमता -
|
तरल दूध संयंत्र (डेरी) |
हजार लीटर प्रति दिन |
41230 |
|
दूध पाउडर संयंत्र |
टन प्रति दिन |
1258 |
|
पशु आहार संयंत्र |
टन प्रति दिन |
8575 |
2018-20 में पूर्ण की गई परियोजनाएं -
| परियोजना | क्षमता | स्थान |
|---|---|---|
| उत्तरी क्षेत्र | ||
| किण्वित उत्पाद संयंत्र | 370 हजार लीटर प्रतिदिन | मोहाली, पंजाब |
| पश्चिमी क्षेत्र | ||
| डेरी और उत्पाद संयंत्र | 1000 हजार लीटर प्रतिदिन | जयपुर, राजस्थान |
| शिशु आहार पाउडर संयंत्र एवं एलएमपी | 120 मी. टन प्रतिदिन / 1000 हजार लीटर प्रतिदिन | साबरकांठा, गुजरात |
| बुनियादी ढाँचा परियोजना, इरमा | - | आणंद, गुजरात |
| दक्षिणी क्षेत्र | ||
| अल्ट्रा हीट ट्रीटमेंट संयंत्र | 100 हजार लीटर प्रतिदिन | शोलिंगनलूर, तमिलनाडु |
| डेरी संयंत्र | 250 हजार लीटर प्रतिदिन | उडुपी, कर्नाटक |
| बीएसएल 3 प्रयोगशाला | - | तनुवास, चेन्नई, तमिलनाडु |





