सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं पशुधन क्षेत्र का योगदान
सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं पशुधन क्षेत्र का योगदान
कृषि और संबध्द एवं पशुधन क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन में हिस्सा (रूपये करोड़) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
वर्तमान कीमत पर |
|||||
वर्ष | सकल मूल्य वर्धन (कुल) | सकल मूल्य वर्धन (कृधि और संबध्द) | सकल मूल्य वर्धन (पशुधन क्षेत्र) | ||
राशि | कुल सकल मूल्य वर्धन में हिस्सा (प्रतिशत) | राशि |
कुल सकल मूल्य वर्धन में हिस्सा (प्रतिशत) | ||
2011-12 | 81,06,946 | 15,01,947 | 18.5 | 3,27,334 | 4.0 |
2012-13 | 92,02,692 | 16,75,107 | 18.2 | 3,68,823 | 4.0 |
2013-14 | 1,03,63,153 | 19,26,372 | 18.6 | 4,22,733 | 4.1 |
2014-15 | 1,15,04,279 | 20,93,612 | 18.2 | 5,10,411 | 4.4 |
2015-16 | 1,25,74,499 | 22,27,533 | 17.7 | 5,82,410 | 4.6 |
2016-17 | 1,39,65,200 | 25,18,662 | 18.0 | 6,72,829 | 4.8 |
2017-18 | 1,55,13,122 | 27,96,908 | 18.0 | 7,85,180 | 5.1 |
2018-19 | 1,71,39,962 | 29,22,846 | 17.1 | 8,71,884 | 5.1 |
2019-20 | 1,84,61,343 | 33,94,033 | 18.4 | 9,62,682 | 5.2 |
स्रोत: राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी-2019, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, भारत सरकार |