दूध एवं दूध उत्पादों पर प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय
दूध एवं दूध उत्पादों पर प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय
प्रति माह व्यापक समूहों पर प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय (रुपये में) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण दौर | दूध और दूध के उत्पाद | मांस, मछली, अंडा | कुल खाद्य | कुल अखाद्य | कुल खपत | |
25वां (1970 - 1971) | ||||||
ग्रामीण | 3.03 | 1.02 | 25.98 | 9.33 | 35.31 | |
शहरी | 5.01 | 1.90 | 34.04 | 18.81 | 52.85 | |
27वां (1972 - 1973) | ||||||
ग्रामीण | 3.22 | 1.09 | 32.16 | 12.01 | 44.17 | |
शहरी | 5.91 | 2.07 | 40.84 | 22.49 | 63.33 | |
32वां (1977 - 1978) | ||||||
ग्रामीण | 5.29 | 1.84 | 44.33 | 24.56 | 68.89 | |
शहरी | 9.16 | 3.33 | 57.67 | 38.48 | 96.15 | |
38वां (1982) | ||||||
ग्रामीण | 8.45 | 3.40 | 73.73 | 38.71 | 112.45 | |
शहरी | 15.15 | 5.92 | 96.97 | 67.06 | 164.03 | |
42वां(1986 - 1987) | ||||||
ग्रामीण | 13.48 | 5.25 | 92.55 | 48.38 | 140.93 | |
शहरी | 23.32 | 9.25 | 128.99 | 93.66 | 222.65 | |
43वां(1987 - 1988) | ||||||
ग्रामीण | 13.63 | 5.11 | 100.82 | 57.28 | 158.10 | |
शहरी | 23.83 | 8.85 | 139.75 | 110.18 | 249.93 | |
44वां(1988 - 1989) | ||||||
ग्रामीण | 15.65 | 6.12 | 111.80 | 63.30 | 175.10 | |
शहरी | 26.74 | 10.59 | 152.49 | 114.36 | 266.85 | |
45वां(1989 - 1990) | ||||||
ग्रामीण | 18.35 | 6.84 | 121.78 | 67.68 | 189.46 | |
शहरी | 29.53 | 11.42 | 165.46 | 132.54 | 298.00 | |
46वां (1990 - 1991) | ||||||
ग्रामीण | 19.04 | 7.08 | 133.34 | 68.78 | 202.12 | |
शहरी | 32.37 | 12.27 | 185.77 | 140.00 | 326.75 | |
47वां (जुलाई - दिसंबर 1991) | ||||||
ग्रामीण | 21.90 | 8.20 | 153.59 | 89.91 | 243.50 | |
शहरी | 37.21 | 13.49 | 207.77 | 162.57 | 370.34 | |
48वां जनवरी- दिसंबर 1992) | ||||||
ग्रामीण | 23.00 | 8.00 | 161.00 | 87.00 | 247.00 | |
शहरी | 42.00 | 14.00 | 224.00 | 175.00 | 399.00 | |
49वां(जनवरी- जून 1993) | ||||||
ग्रामीण | 23.00 | 9.00 | 159.00 | 85.00 | 244.00 | |
शहरी | 41.00 | 14.00 | 221.00 | 162.00 | 382.00 | |
50वां(जुलाई 1993 -जून 1994) | ||||||
ग्रामीण | 27.00 | 9.40 | 178.00 | 104.00 | 281.00 | |
शहरी | 45.00 | 15.50 | 250.00 | 208.00 | 458.00 | |
51वां जुलाई 1994 -जून 1995) | ||||||
ग्रामीण | 27.00 | 10.00 | 189.00 | 121.00 | 309.00 | |
शहरी | 49.00 | 17.00 | 271.00 | 237.00 | 508.00 | |
52वां(जुलाई 1995 -जून 1996) | ||||||
ग्रामीण | 32.38 | 10.94 | 207.75 | 136.53 | 344.29 | |
शहरी | 56.45 | 19.11 | 299.98 | 299.28 | 599.26 | |
53वां(जनवरी- दिसंबर1997) | ||||||
ग्रामीण | 39.31 | 11.79 | 231.99 | 163.02 | 395.01 | |
शहरी | 62.75 | 19.58 | 320.26 | 325.19 | 645.44 | |
54वां (जनवरी-जून 1998) | ||||||
ग्रामीण | 36.54 | 12.65 | 232.40 | 149.67 | 382.07 | |
शहरी | 64.63 | 21.94 | 339.71 | 344.57 | 684.27 | |
55वां (जुलाई 1999 -जून 2000) | ||||||
ग्रामीण | 42.56 | 16.14 | 288.80 | 197.28 | 486.07 | |
शहरी | 74.18 | 26.77 | 410.10 | 444.10 | 854.96 | |
56वां (जुलाई 2000-जून 2001) | ||||||
ग्रामीण | 42.97 | 17.78 | 278.57 | 216.34 | 494.90 | |
शहरी | 75.90 | 27.71 | 400.57 | 514.01 | 914.57 | |
57वां(जुलाई 2001-जून 2002) | ||||||
ग्रामीण | 41.91 | 16.72 | 276.35 | 221.92 | 498.27 | |
शहरी | 75.82 | 25.83 | 402.31 | 530.48 | 932.79 | |
58वां (जुलाई 2002-दिसंबर2002) | ||||||
ग्रामीण | 45.34 | 18.31 | 292.27 | 239.21 | 531.49 | |
शहरी | 78.19 | 27.07 | 429.79 | 582.18 | 1011.97 | |
59वां (जनवरी 2003- दिसंबर2003) | ||||||
ग्रामीण | 44.69 | 17.93 | 299.86 | 255.68 | 555.55 | |
शहरी | 80.03 | 27.18 | 429.12 | 593.56 | 1022.68 | |
60वां (जनवरी 2004-जून 2004) | ||||||
ग्रामीण | 47.60 | 18.60 | 304.60 | 260.10 | 564.70 | |
शहरी | 82.98 | 27.84 | 441.48 | 618.68 | 1060.16 | |
61वां (जुलाई 2004-जून 2005) | ||||||
ग्रामीण | 47.31 | 18.60 | 307.60 | 251.19 | 558.78 | |
शहरी | 83.30 | 28.47 | 447.41 | 604.95 | 1052.36 | |
66वां (जुलाई 2009-जून 2010) | ||||||
ग्रामीण | 79.78 | 32.47 | 497.25 | 430.45 | 927.70 | |
शहरी | 139.29 | 48.22 | 726.82 | 1058.99 | 1785.81 | |
68वां (जुलाई 2011-जून 2012) | ||||||
ग्रामीण | 116.38 | 46.04 | 621.56 | 657.38 | 1278.94 | |
शहरी | 187.14 | 67.18 | 923.71 | 1475.53 | 2399.24 | |
स्रोत: उपभोक्ता व्यय का स्तर एवं पैटर्न, विभिन्न रिपोर्ट, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संस्थान, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार |