मुख्य देशो में दूध उत्पादन

मुख्य देशो में दूध उत्पादन (मिलियन टन)

 

मुख्य देशो में दूध उत्पादन (मिलियन टन)
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
देश ​1970 ​1975 ​1980 ​1985 ​1990 ​1995 ​2000 ​2005 ​2010 ​2015 2018
​भारत ​20.80 25.60​ 31.56​ ​44.02 ​53.68 65.37​ 79.66​ ​95.62 ​121.85 155.69 187.96
अफ़ग़ानिस्तान ​0.75 ​0.85 ​0.84 ​0.72 ​0.82 ​1.36 ​1.65 1.73​ ​1.72 2.20 2.13
अर्जेंटीना ​4.19 ​5.65 ​5.31 ​5.64 ​6.28 ​8.77 ​10.12 9.91​ 10.63 12.06 10.53
ऑस्ट्रेलिया ​7.76 ​6.70 ​5.57 ​6.23 ​6.46 ​8.46 ​10.85 10.13​ 9.02​ 9.49 9.29
बांग्लादेश ​1.07 ​1.18 ​1.16 ​1.31 1.59 ​1.99 ​2.14 2.62​ 2.02 2.10 2.02
ब्राज़ील ​7.42 ​10.05 ​12.06 ​12.57 ​15.08 ​17.13 ​20.53 ​25.53 ​30.96 ​34.86 34.11
केनेडा ​8.31 ​7.75 ​7.41 ​7.48 ​7.98 7.92 ​8.16 7.81​ 8.24​ 8.14 7.37
चिले ​1.12 ​1.00 1.12​ ​1.05 ​1.39 ​1.90 ​2.00 2.31​ 2.54​ 2.04 1.71
चीन ​1.96 ​2.37 ​2.93 ​4.76 ​7.04 9.486 12.37​ ​32.02 ​41.16 ​36.28 35.60
डेनमार्क ​4.48 4.92 ​5.12 ​5.10 ​4.74 ​4.68 ​4.72 4.58​ 4.91​ 5.36 5.69
फ़िनलैंड ​3.31 ​3.16 ​3.28 ​3.08 ​2.82 ​2.47 ​2.45 2.43​ 2.34​ 2.44 2.40
फ्रांस 22.85​ ​24.72 ​27.89 ​28.40 ​26.81 ​26.09 ​25.74 25.71​ 24.21 25.93 26.52
जर्मनी ​28.18 ​28.75 ​32.10 ​33.63 ​31.34 ​28.63 ​28.35 28.48 29.65 32.71 33.09
इंडोनेशिया ​0.17 ​0.19 ​0.25 ​0.40 ​0.60 ​0.73 ​0.79 0.85​ 1.48 1.46​ 1.51
आयरलैंड ​3.08 3.59 ​4.72 ​5.83 ​5.40 ​5.35 ​5.16 5.38​ 5.33​ 6.59 7.81
मॉरिटानिया ​0.24 ​0.18 ​0.23 ​0.22 ​0.27 ​0.28 ​0.32 0.37​ 0.69 0.78 0.80
मेक्सिको ​4.11 ​6.24 ​7.23 ​7.47 ​6.27 7.54 ​9.44 10.03​ 10.89​ 11.61 12.23
नेपाल 0.63​ ​0.71 ​0.75 ​0.81 0.92 ​1.01 ​1.17 1.35​ 1.62 1.86 2.24
नीदरलैंड ​8.24 ​10.22 ​11.79 ​12.53 ​11.23 ​11.29 ​11.16 10.85​ 11.81​ 13.55 10.89
न्यूज़ीलैंड 5.99​ ​6.10 ​6.70 ​7.88 ​7.51 ​9.29 12.24​ 14.64​ 17.01​ 21.94 21.39
नॉर्वे ​1.73 ​1.84 ​1.97 ​1.98 ​1.99 ​1.93 ​1.74 1.59​ 1.58​ 1.61​ 1.59
पाकिस्तान ​7.45 ​8.19 ​9.01 ​10.86 ​14.72 ​19.01 ​25.57 29.44​ 35.49​ 41.59 45.79
पोलैंड ​14.96 ​16.38 ​16.49 ​16.44 ​15.84 ​11.64 ​11.89 11.95​ 12.30​ 13.25 14.18
रोमानिया ​3.12 ​3.81 ​4.34 ​4.32 ​3.81 5.02 ​4.62 5.55​ 4.62​ 4.68 4.44
रशियन फेडरेशन ​0.00 ​0.00 ​0.00 ​0.00 ​0.00 ​39.31 ​32.28 ​31.15 ​31.84 ​30.79 30.61
साऊथ आफ्रिका ​2.91 ​2.50 ​2.50 ​2.20 ​2.48 ​2.79 ​2.54 2.87​ 3.12 3.54 3.75
श्रीलंका ​0.14 0.19​ ​0.24 ​0.29 0.25​ ​0.29 ​0.16 ​0.17 ​0.23 ​0.30 0.49
स्वीडन ​2.93 ​3.17 ​3.47 ​3.67 ​3.51 ​3.30 ​3.35 3.21​ 2.90​ 2.93 2.76
स्वीटजरलैंड ​3.20 ​3.40 ​3.68 ​3.87 ​3.88 ​3.93 ​3.91 ​3.96 4.11​ 4.07 3.94
थाईलैंड ​0.00 ​0.01 ​0.03 ​0.06 ​0.13 ​0.31 ​0.52 0.89​ 0.91​ 1.00 0.65
यूनाइटेड किंगडम ​12.97 ​13.93 ​15.97 ​16.02 ​15.25 ​14.84 ​14.49 14.47​ 14.07​ 15.32 15.31
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ़ अमेरिका 53.07​ ​52.34 ​58.24 64.93​ ​67.01 ​70.44 ​76.02 ​80.25 ​87.52 ​94.64 98.72
वियतनाम ​0.02 ​0.03 ​0.04 ​0.05 ​0.06 ​0.06 ​0.08 0.23​ 0.34​ 0.75 0.96
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
विश्व ​391.95 ​424.73 ​465.82 ​512.98 ​542.53 ​540.07 ​579.31 ​648.22 ​724.45 ​801.13 843.04
स्रोत : FAOSTAT, 06 नवम्बर 2020